day | port | arrive | depart | |
---|---|---|---|---|
1 | Buenos Aires, Argentina
Outbound flight with major airline Outbound flight with major airline Embarkment | |||
2 | Montevideo, Uruguay
Overnight | |||
3 | Montevideo, Uruguay | |||
4 | Cruising | |||
5 | Cruising | |||
6 | Port Stanley, Falkland Islands | |||
7 | Cruising | |||
8 | Ushuaia, Argentina | |||
9 | Cruising | |||
10 | Punta Arenas, Chile | |||
11 | Cruising | |||
12 | Cruising | |||
13 | Puerto Chacabuco (Aysén), Chile | |||
14 | Puerto Montt, Chile | |||
15 | Cruising | |||
16 | San Antonio, Chile | |||
17 | Coquimbo (La Serena), Chile | |||
18 | Cruising | |||
19 | Iquique, Chile | |||
20 | Cruising | |||
21 | Cruising | |||
22 | Callao (Lima), Peru
Disembarkment
Inbound flight with major airline Inbound flight with major airline |